Scroll Top

Uitslagen: Veendam

Zondag 05 Januari 2025 

Jongens
1 2 Julian Brand STEENWIJKERWOLD 14:05.655
Meisjes
1 1 Valerie Horsman Schoonebeek 13:12.897
2 3 Evi van der Linde RUINEN 15:36.548
Jongens
11Thies VisserBroeksterwald16:05.226
23Enver MatahelumualDRACHTEN15:07.558
34Jip SmitNIEUW-RODEN15:41.305
Meisjes
12Janine BarkhuisNorg13:34.125
Jongens
1 1 Daan Zinger Grolloo 23:03.555
2 2 Rafael Horsman SCHOONEBEEK 23:05.392
3 3 Tigo van der Linde Ruinen 25:31.853
4 4 Yme Veenstra JOURE 27:30.012
5 7 Jan Pieter Hooghiemstra FEANWALDEN 26:47.537
Meisjes
1 5 Joëlla Levinga Emmen 27:36.881
2 6 Zezette van Duuren Hoogeveen 22:19.057
Jongens
1 1 Leon Hulzebosch BEILEN 32:04.677
2 2 Bjorn Schiphof Sint jacobiparochie 32:05.438
3 3 Luca Elsinga SCHOONOORD 27:34.722
4 4 Mart Jonkman Alteveer 29:03.674
5 5 Luuk Buiten HOOGEVEEN 29:48.099
6 6 Sten Bouwmeester Beilen 30:25.713
7 7 Jannick Krans De Wilp 30:36.784
8 8 Levi Koopmans TERHERNE 31:30.041
9 10 Niek Visser Broeksterwoude 31:57.652
10 11 Thymo Matahelumual DRACHTEN 32:32.341
11 13 Gerson Bouwman Kolham 33:43.768
Meisjes
1 9 Vera Winnubst Hoogeveen 31:30.077
2 12 Lindsay Lamein MUNTENDAM 33:01.726
1 1 Djurre Kroontje Burgum 45:20.480
2 2 Jesse Heyden Bovensmilde 40:20.359
1 1 Nathan Bouwman Kolham 53:32.808
2 2 Merijn de Haan SPIJK 56:55.479
3 3 Bram Verver ZUIDLAREN 58:50.371
4 4 Thijs Booy EMMERCOMPASCUUM 56:15.585
Vrouwen
1 1 Laura Krans De Wilp 44:18.496
2 2 Nynke Moen Groningen 44:44.413
3 3 Lisanne Roelofs Siegerswoude 45:30.380
4 4 Jessica Lantinga Uffelte 38:49.227
5 5 Jolein Boom Finsterwolde 42:42.103
6 6 Marlen Kuhlmann Groningen 44:51.682
1 1 Dex Hartman GRONINGEN 53:17.996
2 2 Jan Kreider Groningen 55:12.468
3 3 Bertelt Braaksma GRONINGEN 55:41.275
4 4 David Brinkman Groningen 57:45.259
5 5 Merlijn Boven Norg 59:15.055
6 6 Nico Katuin Groningen 59:42.006
7 7 Gerben Tieben WILDERVANK 1:00:25.267
1 1 Evert-Jan Veldkamp NIETAP 1:04:30.553
2 2 Mark Eijkelkamp Peize 59:57.189
3 3 Gertjan de Vries VLIELAND 1:02:59.394
DNF Felipe Lorenzen Bedum 43:44.980
DNF Maarten de Ruiter GRONINGEN
Jongens
1 1 Lyron Liezen MARIJENKAMPEN 17:40.249
2 3 Vince Elsinga SCHOONOORD 19:58.262
3 4 Roan Wind SMILDE 20:07.527
4 5 Joas Kist BAKKEVEEN 20:21.311
5 6 Jochem Kuipers Emmen 19:13.830
6 7 Emiel Wagner Assen 19:41.419
7 8 Simon Koning HOOGEZAND 18:36.285
8 9 Mees Hofstee WOLVEGA 20:04.026
9 10 Leon Faber DEURZE 7:50.937
Meisjes
1 2 Eline Scheve Emmen 18:46.805
Jongens
1 1 Iwan Hagenouw Assen 27:35.022
2 2 Dave Beugelink Tuk 22:52.634
3 3 Mika Wagner Assen 23:13.937
4 4 Pepijn Kuipers Emmen 23:48.672
5 5 Pim de Vries Haule 23:52.166
6 6 Hidde Buld RUINERWOLD 23:52.210
7 7 Niek Gerritsen Assen 24:03.000
8 8 Jens Donker DONKERBROEK 24:25.799
9 9 Mees Uil ASSEN 24:59.178
10 10 Merlijn Maris Assen 25:57.950
11 11 Jens Visser Assen 26:12.499
12 13 Joep Hofstee WOLVEGA 26:50.500
13 14 Joep Kristoffers Assen 27:48.431
14 15 Luuk Lanting EELDE 28:30.859
15 16 Sander van der Veer Harkema 22:50.087
Meisjes
1 12 Valerie Middendorp Foxwolde 26:28.787
2 17 Yse Marrin van der Heide HANTUM 23:00.255
Jongens
1 1 Joren Pijpker Valthe 30:44.454
2 2 Jarne Ploeg DE WILP 31:51.569
3 3 Kyan Scheve Emmen 32:20.818
4 4 Thomas Wijngaard WOLVEGA 33:24.035
5 5 Lars Welink Assen 28:30.517
6 6 Jip Munneke Kropswolde 28:47.502
7 7 Hidde Krook ZUIDWOLDE 28:52.921
8 8 Nathan van Dijk ASSEN 28:54.101
9 10 Sem Kuipers Weiteveen 29:30.565
10 11 Gijs Lanting Eelde 30:11.802
11 13 Levi Brands Vlagtwedde 30:41.222
12 14 Jort Faber DEURZE 31:03.914
13 15 Sep van den Berg VRIES 31:57.997
14 16 Kai Wagner Assen 32:53.250
15 17 Koen Kristoffers Assen 34:16.777
16 18 Thom Klok Veendam 35:24.351
17 19 Niels Hokke YDE 28:51.484
18 20 Rowan Kamphuis Wildervank 33:52.884
19 21 Keano Koops Assen 35:08.631
Meisjes
1 9 Maud de Vries Haule 29:00.379
2 12 Fabienne Leandra Snakenborg APPINGE 30:20.617
1 1 Jan Willem Blaauw Nieuwe Pekela 41:16.166
2 2 Thijs Anne Nanninga Gieten 43:53.781
3 3 Julian Potgieter HOOGEZAND 41:39.137
4 4 Joeri Boender Zuidbroek 43:25.933
5 5 Tobey Thole EMMEN 48:15.337
6 6 Tycho Boven NORG 40:45.365
7 7 Djayden Kamphuis Wildervank 46:14.884
1 1 Gijs-Jan Munneke Kropswolde 56:59.348
2 2 Matthijs Lamain Muntendam 52:13.511
3 3 Stan Zijl Oude Pekela 55:05.486
DNF Daan Munneke Kropswolde 22:42.859
NWL-Meisjes
1 1 Lana Schiphof St.-Jacobiparochie 42:08.902
2 5 Felien Helmers Borgercompagnie 44:10.743
3 6 Yenthe Ridder Roden 44:22.321
4 9 Viviënne Van Der Greft Marum 39:51.181
5 12 Ilse Bloemsma Blauwhuis 41:47.281
Junior-Vrouwen
1 10 Marlijn Bierma Schildwolde 40:51.522
Vrouwen
1 2 Cassandra Snakenborg Appingedam 42:22.876
2 3 Isa Helmers Borgercompagnie 43:18.346
3 4 Jonna Talens Groningen 43:33.873
4 7 Marthe Roose Enumatil 46:19.962
5 8 Minou Hegge Kloosterburen 39:14.114
6 11 Femke Wierda Drachten 41:06.638
7 13 Marijke Dees Hoogeveen 43:42.612
8 14 Nina Dijkman Wolvega 48:28.228
1 1 Joris Funken Assen 57:36.873
2 2 Pim Funken Assen 58:31.441
3 3 Marijn Oosterhof Oosterwolde 59:07.870
4 4 Noud Smeenge Loon 53:47.561
5 5 Yorick Kamphuis Wildervank 54:52.046
6 6 Lars Punter Eelde 55:12.691
7 7 Niels Grit Smilde 55:55.066
8 8 Henri Klijnstra Gorredijk 56:02.317
9 9 Bryan Brink Gasselte 56:04.365
10 10 Tibbe Antonissen Assen 57:40.501
11 11 Sander Hoving Tolbert 57:42.767
12 12 Jordin Ridder Roden 1:00:02.669
13 13 Durk Betsema Groningen 53:45.868
14 14 Bram Smit Haren GN 54:46.346
DNF Louis van Wijhe Groningen 15:56.119
DNF Levy Nijs Holsloot 7:58.875
1 1 Sander Glazenburg Winschoten 57:26.207
2 2 Albert-Jan Zinger Grolloo 57:37.436
3 3 Alfred Kist Bakkeveen 57:58.193
4 4 Benny Ridder Peize 51:59.233
5 5 Sjoerd Mulder Opeinde 53:35.237
6 6 Rick Ridder Roden 56:36.621
7 7 Frank Munneke Kropswolde 57:01.494
8 8 Hendrik Kruizinga Scheemda 53:09.000