Airolube WinterCompetitie Noord 2026–2027
De Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026–2027 bestaat uit 11 wedstrijden, van oktober 2026 tot en met januari 2027. Na overleg met de aangesloten verenigingen in Groningen, Drenthe en Friesland is de competitie samengesteld.
Per wedstrijd rijden de disciplines MTB (26, 27,5 en 29 inch) en Veld (28 inch) apart in het klassement. Gravel rijders kunnen zich bij de Veld discipline aansluiten. De 1 oktober regeling is van toepassing: een deelnemer start in de categorie waar hij per 1 januari 2027 deel van uitmaakt.
| Categorie | Geboortejaar |
|---|---|
| Jeugd 7 & 8 jaar | 2019–2020 (j) / 2018–2020 (m) |
| Jeugd 9 & 10 jaar | 2017–2018 (j) / 2016–2017 (m) |
| Jeugd 11 & 12 jaar | 2015–2016 (j) / 2014–2015 (m) |
| Jeugd 13 & 14 jaar | 2013–2014 (j) / 2013 (m) |
| Nieuwelingen (15 & 16 jr) | 2011–2012 j & m |
| Junioren (17 & 18 jr) | 2009–2010 j & m |
| Dames (incl. NM & JV, v.a. 19 jr) | < 2008 |
| Heren 19–39 jaar | < 2008 & ≤ 1988 |
| Heren ≥ 40 jaar | < 1987 |
| Heren Dag licentie / Startklasse | < 2008 |
Heren ≥ 40 jaar mogen kiezen voor Heren 19–39, maar deze keuze geldt dan voor het hele seizoen.
| Categorie | Vooraf (KNWU) | Bijschrijven |
|---|---|---|
| Jeugd (7 t/m 14 jaar) | € 3,00 | € 8,00 |
| Overige categorieën | € 5,00 | € 10,00 |
Bijschrijven kost € 5,00 extra. Wie bijschrijft, start achteraan bij de startopstelling. Bijschrijven kan uiterlijk 30 minuten voor de start.
Punten zijn per categorie en per discipline (MTB of Veld). Punten behaald in de ene discipline tellen niet mee in de andere.
| Positie | Punten |
|---|---|
| 1 | 50,1 |
| 2 | 48 |
| 3 | 46 |
| 4 | 44 |
| 5 | 42 |
| 6 | 40 |
| 7 | 38 |
| 8 | 36 |
| 9 | 34 |
| 10 | 32 |
| 11 | 30 |
| 12–35 | 29 aflopend naar 6 |
| ≥ 36 (gefinisht) | 5 |
| DNF | 3 |
Eindklassement: de 8 beste resultaten tellen mee. Minimaal 5 wedstrijden rijden (wááronder de finale) om in het eindklassement opgenomen te worden. Bij gelijk punten is de uitslag van de finale bepalend.
Per wedstrijd: jeugdcategorieën 7&8, 9&10, 11&12 en 13&14 jaar worden de eerste 3 jongens en 3 meisjes gehuldigd met medailles. Nieuwelingen, Junioren, Dames, NM, JV, Heren 19–39, Heren ≥ 40 en Heren Dag licentie/Startklasse worden de eerste drie gehuldigd met natura prijzen van Airolube.
Eindklassement: jeugdcategorieën 7&8, 9&10, 11&12 en 13&14 jaar (eerste 3 meisjes en jongens) ontvangen bekers. Nieuwelingen, Junioren, Dames, NM, JV, Heren 19–39, Heren ≥ 40 en Heren Dag licentie/Startklasse worden gehuldigd met waardebonnen van Airolube (te verzilveren via de Airolube-website na ontvangst van een code per mail).
Om in aanmerking te komen voor een eindprijs moet je aanwezig zijn bij de finale wedstrijd. Behaalde prijzen worden niet nagezonden en komen te vervallen bij afwezigheid.
Vragen of protest over een uitslag: binnen 15 minuten na de wedstrijd bij de jury.
Het volgende tijdschema geldt voor elke ICW-wedstrijd. De starttijden in dit programma zijn leidend, niet de tijden op de KNWU-site (die worden technisch in minuten weergegeven).
| Tijd | Onderdeel | Duur |
|---|---|---|
| Blok 1 — Jeugd 7 t/m 10 jaar | ||
| 09:15 | Stuurborden afhalen & parkoers verkennen + transponder check | — |
| 10:00 | Jeugd 9 & 10 jaar MTB (nrs. 1–35) | 20 min. |
| 10:00 | Jeugd 9 & 10 jaar Veld (nrs. 41–50) | 20 min. |
| 10:00+ | Jeugd 7 & 8 jaar MTB (nrs. 71–85) | 15 min. |
| 10:00+ | Jeugd 7 & 8 jaar Veld (nrs. 91–100) | 15 min. |
| 10:05 | Stuurborden afhalen | — |
| 10:25–10:45 | Parkoers verkennen + transponder check (Blok 2) | — |
| 10:45 | Prijsuitreiking Jeugd 7&8 en 9&10 jaar | — |
| Blok 2 — Jeugd 11 t/m 14 jaar | ||
| 11:00 | Jeugd 13 & 14 jaar MTB (nrs. 1–40) | 30 min. |
| 11:00+ | Jeugd 13 & 14 jaar Veld (nrs. 101–115) | 30 min. |
| 11:00+ | Jeugd 11 & 12 jaar MTB (nrs. 51–90) | 25 min. |
| 11:00+ | Jeugd 11 & 12 jaar Veld (nrs. 121–135) | 25 min. |
| 11:15 | Stuurborden afhalen | — |
| 11:45 | Prijsuitreiking Jeugd 11&12 en 13&14 jaar — Pauze jury | — |
| 11:45–12:05 | Parkoers verkennen + transponder check (Blok 3) | — |
| Blok 3 — Junioren, Nieuwelingen & Dames | ||
| 12:15 | Junioren 17&18 jaar MTB (nrs. 1–15) & Veld (nrs. 16–25) | 40 min. |
| 12:15+ | Nieuwelingen 15&16 jaar MTB (nrs. 31–60) & Veld (nrs. 61–75) | 40 min. |
| 12:15+ | Dames incl. JV & NM MTB (nrs. 201–245) & Veld (nrs. 81–100) | 40 min. |
| 12:20 | Stuurborden afhalen | — |
| 13:05–13:20 | Parkoers verkennen + transponder check (Blok 4) | — |
| 13:15 | Prijsuitreiking Nieuwelingen, Junioren en Dames | — |
| Blok 4 — Heren | ||
| 13:30 | Heren 19–39 jaar MTB (nrs. 1–40) & Veld (nrs. 51–95) | 50 min. |
| 13:30+ | Heren ≥ 40 jaar MTB (nrs. 101–135) & Veld (nrs. 136–160) | 50 min. |
| 13:30+ | Heren Dag licentie / Startklasse MTB (nrs. 161–190) & Veld (nrs. 191–200) | 50 min. |
| 14:30 | Einde wedstrijd — parkoers opruimen | — |
| 14:30 | Prijsuitreiking Heren 19+, 40+ en Dag licentie / Startklasse | — |
+ = start gelijk na het genoemde tijdstip, circa 15 seconden erna. Inschrijven Jeugd 7–10 jr: 09:15–09:30 uur; Jeugd 11–14 jr: 10:05–10:30 uur; Junioren/Nieuwelingen/Dames: 11:15–11:45 uur; Heren: 12:20–13:00 uur.
De Airolube WinterCompetitie Noord wordt georganiseerd door de aangesloten wielrenverenigingen in samenwerking met de KNWU afdeling Noord.
Wedstrijd coördinator: Luit Ottema
E-mail: lottema@hetnet.nl
Info en uitslagen worden per mail verspreid en gedeeld via offroadcupnoord.nl en Instagram. Volg ook de Facebook-pagina’s KNWU Noord ICW Off-Road en ICW Noord wintercompetitie.
Contact →