Scroll Top

Uitslagen: Coevorden

Zondag 01 December 2024 

Meisjes
1 2 Valerie Horsman Schoonebeek 18:08.182

Meisjes

Jongens
12Enver MatahelumualDRACHTEN21:10.023
23Bowe VeenstraJOURE21:52.518
34Jip SmitNIEUW-RODEN22:01.534
12Sara van der HeideWOLVEGA22:18.937
Jongens
11Rafael HorsmanSCHOONEBEE22:34.729
22Jannick BrandSTEENWIJKERW23:25.386
33Daan ZingerGROLLOO23:50.913
45Tigo van der LindeRUINEN24:41.171
56Yme VeenstraJOURE25:46.403
610Jan Pieter HooghiemstraFEANW30:54.427
Meisjes
14Lisa van der HeideWOLVEGA24:31.236
27Lot WijrdemanBEILEN26:37.325
38Zezette van DuurenHOOGEVEEN29:18.882
49Isa RavesteynWEZEP30:26.493
Jongens
1 1 Luca Elsinga SCHOONOORD 29:27.543
2 2 Mart Jonkman ALTEVEER 29:40.000
3 3 Leon Hulzebosch BEILEN 30:25.391
4 4 Luuk Buiten HOOGEVEEN 31:48.152
5 5 Sten Bouwmeester BEILEN 32:06.614
6 6 Thymo Matahelumual DRACHTE 32:10.417
7 9 Levi Koopmans 33:54.579
Meisjes
1 7 Vera Winnubst HOOGEVEEN 33:08.619
2 8 Lindsay Lamein MUNTENDAM 33:41.885
1 1 Nick Riemeijer NIEUWE PEKELA 46:42.605
2 2 Djurre Kroontje Burgum 48:04.487
3 3 Thom Berends Westerbork 48:11.019
4 4 Jesse Heyden Bovensmilde 41:46.394
1 1 Nynke Moen GRONINGEN 47:11.847
2 2 Lisanne Roelofs Groningen 47:20.672
3 3 Maaike de Vries Almelo 47:34.739
4 4 Rose Kloese Emmen 48:04.801
5 5 Lyncke Klaver Kollumerzwaag
6 6 Brecht Veenstra JOURE 40:14.828
7 7 Jessica Lantinga UFFELTE 40:18.914
8 8 Phaedra Krol GRONINGEN 43:23.399
1 1 Dennis Brouwer Westerbork 1:00:19.054
2 2 Dex Hartman GRONINGEN 1:00:47.653
3 3 Jan Kreider Groningen 1:01:04.810
4 4 Tom Buls VEENDAM 1:03:13.007
5 5 Bertelt Braaksma GRONINGEN 1:03:25.608
6 6 Merlijn Boven Norg 56:18.223
7 7 Thomas Matahelumual Drachten 57:34.471
8 8 David Brinkman Groningen 58:32.731
9 9 Sander Postema Groningen 59:10.919
10 10 Bram Haverkort GRONINGEN 1:00:28.000
DNF Lars Hof GRONINGEN 9:08.818
1 1 Jeroen Heijne Nietap 54:42.477
2 2 Evert-Jan Veldkamp NIETAP 55:51.243
3 3 Mark Eijkelkamp Peize 56:06.344
4 4 Benny van der Kooi Noardburgum 57:18.586
5 5 Menno Winnubst Hoogeveen 59:53.237
6 6 Gertjan de Vries VLIELAND 1:01:34.109
Jongens
1 2 Bas Smit DALEN 22:15.910
Meisjes
1 1 Puck Geerts EMMEN 18:11.835
2 4 Evi van der Linde RUINEN 15:47.548
Jongens
1 2 Levy van Veen Winschoten 48:09.791
2 3 Vince Elsinga SCHOONOORD 23:37.313
3 4 Roan Wind SMILDE 23:53.215
4 5 Joas Kist BAKKEVEEN 23:53.668
5 6 Jochem Kuipers Emmen 25:17.863
6 7 Emiel Wagner Assen 20:11.659
7 DNF Leon Faber DEURZE
Meisjes
1 1 Eline Scheve Emmen 21:56.052
2 8 Mirthe de Jonge Tweede Exloerm 22:34.880
Jongens
1 1 Dave Beugelink Tuk 23:48.023
2 2 Pim de Vries Haule 24:41.144
3 3 Pepijn Kuipers Emmen 25:01.099
4 4 Mees Prummel EDE 25:05.596
5 5 Hidde Buld Ruinerwold 25:08.358
6 6 Niek Gerritsen Assen 25:15.376
7 7 Merlijn Maris Assen 25:25.389
8 8 Jens Visser Assen 25:31.098
9 9 Mika Wagner Assen 25:50.813
10 11 Mees Uil ASSEN 26:04.116
11 12 Milan Ellenbroek Borne 26:20.000
12 13 Bryan Matulessy Assen 26:35.956
13 14 Joep Kristoffers Assen 26:48.805
14 15 Lars Eskens GRONINGEN 28:37.639
15 17 Luuk Lanting EELDE 29:15.061
16 18 Myka van ’t Hoog Assen 30:03.267
17 19 Sander van der Veer Harkema 31:39.550
18 DNF Iwan Hagenouw Assen 7:58.488
Meisjes
1 10 Valerie Middendorp Foxwolde 25:50.923
2 16 Lieke de Jonge Tweede Exloermo 28:50.929
Jongens
1 1 Joren Pijpker Valthe 29:19.195
2 2 Kyan Scheve Emmen 29:19.843
3 3 Jarne Ploeg DE WILP 30:41.434
4 4 Lars Welink Assen 31:06.611
5 5 Hidde Krook ZUIDWOLDE 31:30.800
6 7 Jip Munneke Kropswolde 32:28.812
7 8 Sem Kuipers Weiteveen 32:36.305
8 9 Tijmen Eissens Assen 32:51.258
9 10 Thomas Wijngaard WOLVEGA 32:55.253
10 11 Jort Faber DEURZE 32:56.489
11 13 Levi Brands Vlagtwedde 33:06.105
12 14 Gijs Lanting Eelde 33:18.013
13 15 Sep van den Berg VRIES 33:35.723
14 16 Kai Wagner Assen 35:15.092
15 17 Koen Kristoffers Assen 36:04.105
16 18 Keano Koops Assen 36:35.816
17 19 Rowan Kamphuis Wildervank 37:12.771
18 20 Thom Klok Veendam 37:41.938
Meisjes
1 6 Maud de Vries Haule 31:30.938
2 12 Fabienne Leandra Snakenborg A 33:05.466
3 21 Eloise Drent HAREN 37:49.900
4 22 Lies Brust GRONINGEN 38:43.704
11Joris FunkenAssen57:34.554
22Tibbe AntonissenAssen57:59.993
33Marijn OosterhofOosterwolde58:14.729
44Yorick KamphuisWildervank58:32.879
55Stefan van BolhuisZuidlaren58:54.504
66Jesse van ’t HoogAssen58:57.574
77Henri KlijnstraGORREDIJK58:58.679
88Sander HovingTolbert59:13.201
99Arnout DraaijerHoogersmilde1:00:28.000
1010Niels GritSMILDE1:01:00.211
1111Jordin RidderRoden1:01:28.898
1212Vivian SmidtAssen1:01:48.985
1313Wiebe GrubenGRONINGEN1:03:39.211
1414Durk BetsemaGroningen1:04:07.120
1515Maarten BiewengaUFFELTE57:35.437
1616Jaymz LunenborgSchoonebeek1:05:13.186
DNFDNFLevy NijsHolsloot6.494
1 Bram van Ballegooijen DE KRIM 57:27.614
1 1 Yenthe Ridder RODEN 48:09.494
2 2 Isa Helmers BORGERCOMPAGN 48:45.022
3 3 Isa Boverhof KOEKANGE 49:43.908
4 4 Viviënne Van Der Greft MARUM 50:18.304
5 5 Ilse Bloemsma BLAUWHUIS 42:47.717
6 6 Marijke Dees Hoogeveen 45:46.290
7 7 Selina de Vries Borne 32:23.593
1 1 Joris Funken Assen 57:34.554
2 2 Tibbe Antonissen Assen 57:59.993
3 3 Marijn Oosterhof Oosterwolde 58:14.729
4 4 Yorick Kamphuis Wildervank 58:32.879
5 5 Stefan van Bolhuis Zuidlaren 58:54.504
6 6 Jesse van ’t Hoog Assen 58:57.574
7 7 Henri Klijnstra GORREDIJK 58:58.679
8 8 Sander Hoving Tolbert 59:13.201
9 9 Arnout Draaijer Hoogersmilde 1:00:28.000
10 10 Niels Grit SMILDE 1:01:00.211
11 11 Jordin Ridder Roden 1:01:28.898
12 12 Vivian Smidt Assen 1:01:48.985
13 13 Wiebe Gruben GRONINGEN 1:03:39.211
14 14 Durk Betsema Groningen 1:04:07.120
15 15 Maarten Biewenga UFFELTE 57:35.437
16 16 Jaymz Lunenborg Schoonebeek 1:05:13.186
DNF DNF Levy Nijs Holsloot 6.494
1 1 Benny Ridder Peize 1:00:50.266
2 2 Albert-Jan Zinger GROLLOO 1:01:09.009
3 3 Alfred Kist Bakkeveen 1:01:34.794
4 4 PATRICK Speelman Smilde 1:03:20.023
5 5 Wieger van der Wier Groningen 1:03:37.310
6 6 Coen Bouwmeester Apeldoorn 1:03:41.132
7 7 Sjoerd Mulder Opeinde 55:29.467
8 8 Kees Steinbach ASSEN 57:07.955
9 9 Paul Veldhuis Ureterp 57:18.654
10 10 Rick Ridder Roden 58:28.677
11 11 Christiaan Kamphuis Wildervank 59:11.488
12 12 Maurits Koenen BONTEBOK 1:00:40.002
13 13 Henk Hulzebos Assen 59:39.130